发布日期:2022-08-24 16:20:54>
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以湛江为例) | 四线城市(以晋城为例) |
店铺面积 | 30㎡ | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 6300元/月 | 4400元/月 | 2900元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 |
前期原材料 | 2.5万元 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 1800元/月/人(2人) |
流动资金 | 6万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.51万元 | 14.78万元 | 11.94万元 | 9.1万元 |
2025-05-04 18:08
2025-05-03 18:08
2025-05-02 18:07
2025-05-01 18:05
2025-04-30 17:31
平均早签约1-2个月